PASARAN :
DAMASCUS ( WWW.DAMASCUSPOOLS.COM )
PERIODE :
DC - 1862
TANGGAL :
05-Feb-2023 - Minggu
9684
Prize II : 2350 | Prize III : 4791
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 6 | 8 | 4 |
3D | - | 6 | 8 | 4 |
2D | - | - | 8 | 4 |
2D Depan | 9 | 6 | - | - |
2D Tengah | - | 6 | 8 | - |
Colok Bebas | 9 | 6 | 8 | 4 |
Macau | 96 = 69 = 98 = 89 = 94 = 49 = 68 = 86 = 64 = 46 = 84 = 48 | |||
Colok Jitu | 9 | 6 | 8 | 4 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Besar | Besar | Besar | Kecil | |
Shio | Naga | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Besar | Besar | Besar | Kecil |