PASARAN :
ALBURY ( WWW.ALBURYPOOLS.COM )
PERIODE :
ALB - 1619
TANGGAL :
05-Feb-2023 - Minggu
1231
Prize II : 6473 | Prize III : 0825
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 2 | 3 | 1 |
3D | - | 2 | 3 | 1 |
2D | - | - | 3 | 1 |
2D Depan | 1 | 2 | - | - |
2D Tengah | - | 2 | 3 | - |
Colok Bebas | 1 | 2 | 3 | 1 |
Macau | 12 = 21 = 13 = 31 = 11 = 11 = 23 = 32 = 21 = 12 = 31 = 13 | |||
Colok Jitu | 1 | 2 | 3 | 1 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Kecil | Kecil | Kecil | |
Shio | Ayam | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |