PASARAN :
SEOUL ( WWW.SEOULPOOLS.COM )
PERIODE :
SL - 3687
TANGGAL :
04-Feb-2023 - Sabtu
0280
Prize II : 7475 | Prize III : 9041
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 2 | 8 | 0 |
3D | - | 2 | 8 | 0 |
2D | - | - | 8 | 0 |
2D Depan | 0 | 2 | - | - |
2D Tengah | - | 2 | 8 | - |
Colok Bebas | 0 | 2 | 8 | 0 |
Macau | 02 = 20 = 08 = 80 = 00 = 00 = 28 = 82 = 20 = 02 = 80 = 08 | |||
Colok Jitu | 0 | 2 | 8 | 0 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |
Shio | Monyet | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Kecil | Besar | Kecil |