PASARAN :
SINGAPORE ( WWW.SINGAPOREPOOLS.COM )
PERIODE :
SG - 2575
TANGGAL :
04-Feb-2023 - Sabtu
6738
Prize II : 7797 | Prize III : 7263
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 7 | 3 | 8 |
3D | - | 7 | 3 | 8 |
2D | - | - | 3 | 8 |
2D Depan | 6 | 7 | - | - |
2D Tengah | - | 7 | 3 | - |
Colok Bebas | 6 | 7 | 3 | 8 |
Macau | 67 = 76 = 63 = 36 = 68 = 86 = 73 = 37 = 78 = 87 = 38 = 83 | |||
Colok Jitu | 6 | 7 | 3 | 8 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap |
Besar | Besar | Kecil | Besar | |
Shio | Harimau | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap |
Besar | Besar | Kecil | Besar |