PASARAN :
HAINAN ( WWW.HAINANPOOLS.COM )
PERIODE :
HN - 3322
TANGGAL :
04-Feb-2023 - Sabtu
1799
Prize II : 6287 | Prize III : 9458
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 7 | 9 | 9 |
3D | - | 7 | 9 | 9 |
2D | - | - | 9 | 9 |
2D Depan | 1 | 7 | - | - |
2D Tengah | - | 7 | 9 | - |
Colok Bebas | 1 | 7 | 9 | 9 |
Macau | 17 = 71 = 19 = 91 = 19 = 91 = 79 = 97 = 79 = 97 = 99 = 99 | |||
Colok Jitu | 1 | 7 | 9 | 9 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Besar | Besar | Besar | |
Shio | Kerbau | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembang
Belakang : Kembar
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Besar | Besar | Besar |