PASARAN :
DAMASCUS ( WWW.DAMASCUSPOOLS.COM )
PERIODE :
DC - 1861
TANGGAL :
04-Feb-2023 - Sabtu
6756
Prize II : 0980 | Prize III : 4231
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 7 | 5 | 6 |
3D | - | 7 | 5 | 6 |
2D | - | - | 5 | 6 |
2D Depan | 6 | 7 | - | - |
2D Tengah | - | 7 | 5 | - |
Colok Bebas | 6 | 7 | 5 | 6 |
Macau | 67 = 76 = 65 = 56 = 66 = 66 = 75 = 57 = 76 = 67 = 56 = 65 | |||
Colok Jitu | 6 | 7 | 5 | 6 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap |
Besar | Besar | Besar | Besar | |
Shio | Monyet | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap |
Besar | Besar | Besar | Besar |