PASARAN :
DAMASCUS ( WWW.DAMASCUSPOOLS.COM )
PERIODE :
DC - 1860
TANGGAL :
03-Feb-2023 - Jumat
5708
Prize II : 2140 | Prize III : 3267
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 7 | 0 | 8 |
3D | - | 7 | 0 | 8 |
2D | - | - | 0 | 8 |
2D Depan | 5 | 7 | - | - |
2D Tengah | - | 7 | 0 | - |
Colok Bebas | 5 | 7 | 0 | 8 |
Macau | 57 = 75 = 50 = 05 = 58 = 85 = 70 = 07 = 78 = 87 = 08 = 80 | |||
Colok Jitu | 5 | 7 | 0 | 8 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Besar | Kecil | Besar | |
Shio | Monyet | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Besar | Kecil | Besar |