PASARAN :
MGM ( WWW.MGMPOOLS.COM )
PERIODE :
MGM - 3309
TANGGAL :
03-Feb-2023 - Jumat
0611
Prize II : 7328 | Prize III : 4593
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 6 | 1 | 1 |
3D | - | 6 | 1 | 1 |
2D | - | - | 1 | 1 |
2D Depan | 0 | 6 | - | - |
2D Tengah | - | 6 | 1 | - |
Colok Bebas | 0 | 6 | 1 | 1 |
Macau | 06 = 60 = 01 = 10 = 01 = 10 = 61 = 16 = 61 = 16 = 11 = 11 | |||
Colok Jitu | 0 | 6 | 1 | 1 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |
Shio | Ular | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembar
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil |