PASARAN :
CARACAS ( WWW.CARACASPOOLS.NET )
PERIODE :
CRC - 698
TANGGAL :
03-Feb-2023 - Jumat
7674
Prize II : 7102 | Prize III : 3299
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 6 | 7 | 4 |
3D | - | 6 | 7 | 4 |
2D | - | - | 7 | 4 |
2D Depan | 7 | 6 | - | - |
2D Tengah | - | 6 | 7 | - |
Colok Bebas | 7 | 6 | 7 | 4 |
Macau | 76 = 67 = 77 = 77 = 74 = 47 = 67 = 76 = 64 = 46 = 74 = 47 | |||
Colok Jitu | 7 | 6 | 7 | 4 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap |
Besar | Besar | Besar | Kecil | |
Shio | Harimau | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap |
Besar | Besar | Besar | Kecil |