PASARAN :
FRANKFURT ( WWW.FRANKFURTLOTTO.COM )
PERIODE :
FKF - 1130
TANGGAL :
03-Feb-2023 - Jumat
7691
Prize II : 8549 | Prize III : 0238
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 6 | 9 | 1 |
3D | - | 6 | 9 | 1 |
2D | - | - | 9 | 1 |
2D Depan | 7 | 6 | - | - |
2D Tengah | - | 6 | 9 | - |
Colok Bebas | 7 | 6 | 9 | 1 |
Macau | 76 = 67 = 79 = 97 = 71 = 17 = 69 = 96 = 61 = 16 = 91 = 19 | |||
Colok Jitu | 7 | 6 | 9 | 1 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil |
Besar | Besar | Besar | Kecil | |
Shio | Ayam | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil |
Besar | Besar | Besar | Kecil |