PASARAN :
BIRMINGHAM ( WWW.BIRMINGHAMLOTTO.COM )
PERIODE :
BMH - 1130
TANGGAL :
03-Feb-2023 - Jumat
0907
Prize II : 5426 | Prize III : 6385
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 9 | 0 | 7 |
3D | - | 9 | 0 | 7 |
2D | - | - | 0 | 7 |
2D Depan | 0 | 9 | - | - |
2D Tengah | - | 9 | 0 | - |
Colok Bebas | 0 | 9 | 0 | 7 |
Macau | 09 = 90 = 00 = 00 = 07 = 70 = 90 = 09 = 97 = 79 = 07 = 70 | |||
Colok Jitu | 0 | 9 | 0 | 7 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Besar | |
Shio | Ayam | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Besar |