PASARAN :
BAHAMA ( WWW.BAHAMAPOOLS.NET )
PERIODE :
BM - 1860
TANGGAL :
03-Feb-2023 - Jumat
5892
Prize II : 1836 | Prize III : 7604
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 8 | 9 | 2 |
3D | - | 8 | 9 | 2 |
2D | - | - | 9 | 2 |
2D Depan | 5 | 8 | - | - |
2D Tengah | - | 8 | 9 | - |
Colok Bebas | 5 | 8 | 9 | 2 |
Macau | 58 = 85 = 59 = 95 = 52 = 25 = 89 = 98 = 82 = 28 = 92 = 29 | |||
Colok Jitu | 5 | 8 | 9 | 2 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap |
Besar | Besar | Besar | Kecil | |
Shio | Monyet | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap |
Besar | Besar | Besar | Kecil |