PASARAN :
SEOUL ( WWW.SEOULPOOLS.COM )
PERIODE :
SL - 3685
TANGGAL :
02-Feb-2023 - Kamis
2528
Prize II : 4993 | Prize III : 6257
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 5 | 2 | 8 |
3D | - | 5 | 2 | 8 |
2D | - | - | 2 | 8 |
2D Depan | 2 | 5 | - | - |
2D Tengah | - | 5 | 2 | - |
Colok Bebas | 2 | 5 | 2 | 8 |
Macau | 25 = 52 = 22 = 22 = 28 = 82 = 52 = 25 = 58 = 85 = 28 = 82 | |||
Colok Jitu | 2 | 5 | 2 | 8 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Besar | |
Shio | Tikus | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Besar |