PASARAN :
PHILADELPHIA ( WWW.PHILADELPHIALOTTO.COM )
PERIODE :
PDP - 1129
TANGGAL :
02-Feb-2023 - Kamis
7242
Prize II : 8305 | Prize III : 5436
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 2 | 4 | 2 |
3D | - | 2 | 4 | 2 |
2D | - | - | 4 | 2 |
2D Depan | 7 | 2 | - | - |
2D Tengah | - | 2 | 4 | - |
Colok Bebas | 7 | 2 | 4 | 2 |
Macau | 72 = 27 = 74 = 47 = 72 = 27 = 24 = 42 = 22 = 22 = 42 = 24 | |||
Colok Jitu | 7 | 2 | 4 | 2 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Kecil | Kecil | |
Shio | Anjing | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Kecil | Kecil |