PASARAN :
HAINAN ( WWW.HAINANPOOLS.COM )
PERIODE :
HN - 3320
TANGGAL :
02-Feb-2023 - Kamis
6801
Prize II : 3976 | Prize III : 2658
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 8 | 0 | 1 |
3D | - | 8 | 0 | 1 |
2D | - | - | 0 | 1 |
2D Depan | 6 | 8 | - | - |
2D Tengah | - | 8 | 0 | - |
Colok Bebas | 6 | 8 | 0 | 1 |
Macau | 68 = 86 = 60 = 06 = 61 = 16 = 80 = 08 = 81 = 18 = 01 = 10 | |||
Colok Jitu | 6 | 8 | 0 | 1 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
Besar | Besar | Kecil | Kecil | |
Shio | Kelinci | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
Besar | Besar | Kecil | Kecil |